三支點(diǎn)電瓶叉車技術(shù)規(guī)格 | 型號 | 10 | 15 | 20 | |||
KEF10E | KEF15E | KEF20E | |||||
特性 | 額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1500 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |||
尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)二級門架 | 額定起重時最大貨叉高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
貨叉 | 厚度X寬度X長度 | mm | 35X100X920 | 35X100X920 | 35X100X920 | ||
貨叉間距范圍 | 最小X最大 | mm | 200/920 | 200/920 | 200/920 | ||
門架傾角 | 前傾/后傾 | deg | 4°/8° | 4°/8° | 4°/8° | ||
外部尺寸 | 總長(至貨叉垂直面) | mm | 1925 | 1925 | 1945 | ||
寬度 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | |||
作業(yè)時最大高度 | |||||||
門架最低高度 | mm | 1990 | 1990 | 1990 | |||
護(hù)頂架高度 | mm | 1975 | 1975 | 1975 | |||
自由起升高度 | |||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小外側(cè) | mm | 1520 | 1560 | 1590 | ||
性能 | 速度 | 最大前進(jìn)(無載荷) | km/h | 18 | 18 | 18 | |
最大前進(jìn)(滿載荷) | km/h | 18 | |||||
最大后退(無載荷) | km/h | 18 | |||||
最大后退(滿載荷) | km/h | 18 | |||||
起升(空載) | mm/s | 500 | |||||
起升(滿載) | mm/s | 360 | |||||
下降(空載) | mm/s | ||||||
下降(滿載) | mm/s | ||||||
最大牽引力 | kg | ||||||
最大爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | |||
總重 | 無載 | kg | 2510 | 2760 | 3035 | ||
車架 | 輪胎 | 前輪 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | ||
后輪 | 16X6-8NHS | 16X6-8NHS | 16X6-8NHS | ||||
軸距 | 距離 | mm | 1310 | 1310 | 1310 | ||
輪距 | 前輪 | mm | 890 | 890 | 890 | ||
后輪 | mm | ||||||
前懸距 | mm | ||||||
后懸距 | mm | ||||||
離地間隙 | 最小值 | mm | 110 | 110 | 110 | ||
動力系統(tǒng) | 蓄電池 | 電壓/容量 | v/ah | 48/420 | 48/420 | 48/420 | |
充電器 | 充電電源 | VAC | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | ||
方式 |