內燃平衡重式叉車
- 最小起訂:1
- 有效期至:長期有效
- 更新時間:2013-06-04 11:19
-


普通商家
-
- 經營模式:叉車整機廠家直銷商
- 地區(qū):中國廣東省東莞市
- 電話:400-019-0081
-
分享到:
類別 | 參數名稱 | 單位 | 型號 |
---|
FD15 | FD18 | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 |
---|
特性 | 動力形式 | - | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
額定載荷 | Kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
自由起升高度 | mm | 115 | | 135 | 135 | 145 | 145 |
貨叉尺寸 長X寬X厚 | mm | 920x100x35 | 920x100x35 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
門架傾角 前/后 | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
最小轉彎半徑 | mm | 2060 | 2060 | 2240 | 2240 | 2400 | 2430 |
最小直角堆垛通道寬度 | mm | 3680 | | 4110 | 4110 | 4280 | 4335 |
最小直角通道寬度 | mm | 1865 | | 2010 | 2010 | 2120 | 2235 |
最小離地間隙 | mm | 105 | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 |
護頂架高度 | mm | 2040 | 2040 | 2090 | 2090 | 2110 | 2110 |
前懸距 | mm | 400 | 400 | 470 | 470 | 475 | 475 |
性能 | 最大行駛速度 | 滿載 | km/h | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 |
最大起升速度 | 滿載/空載 | km/h | 460/500 | 460/500 | 490/510 | 490/510 | 470/520 | 410/450 |
最大牽引力 | 滿載 | kN | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
最大爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
尺寸 | 長×寬(無貨叉) | mm | 2250 | 2250 | 2530 | 2540 | 2685 | 2700 |
貨叉最大起升時高度 (有擋貨架) | mm | 3860 | 3860 | 4024 | 4024 | 4265 | 4265 |
門架高度 | mm | 1955 | | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 |
| 輪胎 | 前輪 | - | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR |
底盤 | 后輪 | - | | | | | | |
軸距 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
輪距 | 前輪/后輪 | mm | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 |
自重 | kg | 2680 | 2890 | 3350 | 3750 | 4350 | 4850 |
驅動 | 蓄電池 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
發(fā)動機 | 額定功率 | kw/rpm | 30/2600 | 30/2600 | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 |
額定扭矩 | Nm/rpm | 131/1800~2000 | 131/1800~2000 | 148/1800~2000 | 162/1800~2000 | 162/1800~2000 | 174/1800~2000 |
缸徑×行程 | mm | 85×100 | 85×100 | 90×105 | 90×105 | 90×105 | 90×105 |
缸數 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
排量 | L | 2.27 | 2.27 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
燃油箱容量 | L | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
檔位 | 前/后 | - | 2/2動力換擋 | 2/2動力換擋 | 2/2動力換擋 | 2/2動力換擋 | 2/2動力換擋 | 2/2動力換擋 |
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 |
激情av在线|
色亚洲色图|
日韩黄片可以看|
九九大香蕉|
日韩人妻一区二区三区蜜桃视频|
两个人看的亚洲视频|
国产精品夜夜春夜夜爽久久老牛|
夜夜爽77777妓女免费看|
部队代号一览表96|
怕怕怕视频免费网站|
涩涩涩国产av剧情|
免费观看黄色视频|
久久精品熟女|
伊人情人一人综合|
亚洲国产天堂|
亚洲国产福利成人一区二区|
秋霞一区二区三区|
亚洲综合精品|
亚洲一区二区三区香蕉|
玩弄极品少妇蚌肉张开|
中文精品字幕二区|
6080午夜在线影视|
岛国视频亚洲综合国产香蕉视频|
欧美激情久久一区二区|
久久久精|
十八禁网|
1000篇欧美大视频|
色就是亚欧美|
乱无码伦在线9精品亚洲1|
九九精品99久久久香蕉|
婷婷色综|
欧美日韩WwW一区二区三区|
亚洲国产传媒|
久久精品国产成人AV|
亭亭色图|
超碰夫妻|
欧美中文字幕|
欧美精品色呦呦呦呦|
国产欧美一区二区三区沐欲|
尤物在线视频|
男人a天堂2814|